A rivális Vár Söröző ellen csak ikszelni tudott a Pláza O’Neill az utolsó fordulóban a Vár Söröző ellen, de ettől függetlenül megnyerte a Török György +35 bajnokságot a 2025 tavaszi kispályás veterán labdarúgó bajnokságban.
A B ligát a Kárpát Expressz, míg a C liga legfelső fokára a Red Devils állhatott az utolsó fordulóban nagy küzdelemben elért győzelme után
A rájátszás utolsó forulójának eredményei
A liga felsőház
Szitapont – Ficak 4:2
Pláza O’Neill – Vár Söröző 1:1
A liga alsóház
Amnézia – Nemzethy VM 6:4
Charlton-Tervezők – Prémium Piac 6:3
B liga felsőház
Sólyom FC – Veszélyesvonzerő 3:3
Kárpát Expressz – Keddvagyszerda 8:4
B liga alsóház
Ságvári – Mórahalom 1:3
Auróra – Bokafogó 0:2
C liga felsőház
Red Devils – Gyuszi Boti FC 2:1
Határőr – T-boy 3:0
C liga alsóház
Lokomotiv – Slamasztika 2:0
Májzsugor – Rikoma 2:1
A bajnokság végeredménye
Az A Liga végeredménye
M | Gy | D | V | Lg | Kg | Gk | P | ||
1. | Pláza O’Neill | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | 14 |
2. | Vár Söröző | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 8 | +18 | 10 |
3. | Ficak | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | −9 | 7 |
4. | Szitapont | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 26 | −17 | 3 |
5. | Amnézia | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 15 | +9 | 15 |
6. | Nemzethy VM | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 16 | +3 | 12 |
7. | Charlton-Tervezők | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | −2 | 9 |
8. | Prémium Piac | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 27 | −10 | 0 |
A B liga végeredménye
M | Gy | D | V | Lg | Kg | Gk | P | ||
1. | Kárpát Expressz | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 22 | +9 | 12 |
2. | Veszélyesvonzerő | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 17 | +10 | 11 |
3. | Sólyom FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 24 | 0 | 10 |
4. | Keddvagyszerda | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 33 | −19 | 1 |
5. | Bokafogó | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 16 | +7 | 13 |
6. | Auróra | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 17 | +2 | 10 |
7. | Mórahalom | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 22 | −5 | 6 |
8. | Ságvári | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 19 | −4 | 5 |
A C liga végeredménye
M | Gy | D | V | Lg | Kg | Gk | P | ||
1. | Red Devils | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 13 | 14 | 12 |
2. | Gyuszi Boti FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | 12 |
3. | Határőr | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 9 |
4. | T-boy | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 35 | −25 | 3 |
5. | Slamasztika | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | −1 | 10 |
6. | Májzsugor | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 15 | −3 | 10 |
7. | Lokomotiv | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 12 | +5 | 9 |
8. | Rikoma | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 | −1 | 6 |
M: mérkőzések száma, Gy: győzelem, D: döntetlen, V: vereség, Lg: Lőtt gólok száma, Kg: Kapott gólok száma, Gk: Gólkülönbség, P: Pontszám
Képek a bajnokokról és a mérkőzésekről
Fotók: Csordás Gábor