Megkezdődődött pénteken a 2025. évi Török György tavaszi +35 Veterán kispályás labdarúgó bajnokság is a szegedi Kisstadionban. A korábbi, 2 ligás rendszer helyett a tavalyi eredményük alapján 3 ligába sorolták a csapatokat a szervezők.
Az első forduló eredményei
A Liga 1. forduló
Szitapont – Nemzethy VM 4:1
Vár Söröző – Amnézia 3:2
Pláza O’Neill – Ficak 1:1
Charlton-Tervezők – Prémium Piac 2:1
B Liga 1. forduló
Bokafogó – Veszélyesvonzerő 2:9
Kárpát Expressz – Mórahalom 4:2
Keddvagyszerda – Aurora 6:2
Ságvári – Sólyom FC 0:6
C Liga 1. forduló
Lokomotiv – T-boy 5:2
Red Devils – Gyuszi Boti FC 6:0
Slamasztika – Májzsugor 2:2
Határőr – Rikoma 5:2
A csoportok állása 1 forduló után
A Liga – 1. forduló | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | PONT |
1. | Szitapont | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2. | Vár Söröző | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3. | Charlton-Tervezők | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4. | Ficak | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Pláza O’Neill | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6. | Amnézia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
7. | Prémium Piac | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
8. | Nemzethy VM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
B Liga – 1. forduló | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | PONT |
1. | Veszélyesvonzerő | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 |
2. | Sólyom FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
3. | Keddvagyszerda | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
4. | Kárpát Expressz | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
5. | Mórahalom | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
6. | Auróra | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
7. | Ságvári | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
8. | Bokafogó | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
C Liga – 1. forduló | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | PONT |
1 | Red Devils | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
2 | Lokomotiv | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
2 | Határőr | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
4 | Májzsugor | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Slamasztika | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6 | T-boy | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
6 | Rikoma | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
8 | Gyuszi Boti FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
M: mérkőzések száma, Gy: győzelem, D: döntetlen, V: vereség, Lg: Lőtt gólok száma, Kg: Kapott gólok száma, Gk: Gólkülönbség, P: Pontszám
Fotó: Freepik.com