A Török György őszi, +35 veterán kispályás labdarúgó bajnokság tizenegyedik fordulójában az eddig hibátlan Amnézia csak ikszelni tudott az őt üldöző Pláza O’Neill csapatával, de így is vezeti a tabellát.
A Vár Söröző gólgazdag mérkőzésen nyert a Ságvári Ellen, győzött az A csoportban Agrimill, a Ficak FK Szeged, a Mórahalo, és a Charlton is begyűjtötte a három pontot míg a Szitapont a Prémium piaccal osztozkodott a pontokon.
A B ligában a Határőr, a Bokafogó, a Kitagadottak, a Veszélyesvonzerő és a Kárpát Expressz győzedelmeskedett aktuális ellenfele ellen, a Red Devils pedig döntetlent játszott a Slamasztikával.
Az A liga 11. fordulójának eredményei
Vár Söröző – Ságvári 6:5
Agrimill – Sólyom FC 4:2
Ficak FK Szeged – Gyuszi Boti FC 1:0
Aurora – Mórahalom 2:5
Amnézia – Pláza O’Neill 3:3
Charlton-Tervezők – Nemzethy VM 5:2
Szitapont – Prémium Piac 1:1
Az A liga állása 11 forduló után
| M | Gy | D | V | Gk | P | ||
| 1. | Amnézia | 11 | 10 | 1 | 0 | 61 | 31 |
| 2. | Pláza O’Neill | 11 | 9 | 2 | 0 | 26 | 29 |
| 3. | Vár Söröző | 11 | 7 | 3 | 2 | 16 | 23 |
| 4. | Ficak FK Szeged | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 19 |
| 5. | Nemzethy VM | 11 | 6 | 1 | 4 | 2 | 19 |
| 6. | Charlton-Tervezők | 11 | 5 | 2 | 4 | 4 | 17 |
| 7. | Szitapont | 11 | 4 | 3 | 4 | -6 | 15 |
| 8. | Agrimill | 11 | 4 | 2 | 5 | 5 | 14 |
| 9. | Mórahalom | 11 | 4 | 1 | 6 | -3 | 13 |
| 10. | Ságvári | 11 | 3 | 2 | 6 | -14 | 11 |
| 11. | Sólyom FC | 11 | 3 | 2 | 6 | -17 | 11 |
| 12. | Gyuszi Boti FC | 11 | 3 | 0 | 8 | -17 | 9 |
| 13. | Prémium Piac | 11 | 1 | 2 | 8 | -28 | 5 |
| 14. | Aurora | 11 | 1 | 1 | 9 | -32 | 4 |
M: mérkőzések száma, Gy: győzelem, D: döntetlen, V: vereség, Gk: Gólkülönbség, P: Pontszám
A B liga 11. fordulójának eredményei
T-boy – Határőr 1:6
Bokafogó – Májzsugor 2:0
Slamasztika FC – Red Devils 4:4
Keddvagyszerda – Kitagadottak 0:4
Veszélyesvonzerő – Rikoma 4:0
Kárpát Expressz – Lokomotiv 4:0
Szabadnapos: Gőzerő
A B liga állása 11 forduló után
| M | Gy | D | V | Gk | P | ||
| 1. | Kitagadottak | 10 | 9 | 0 | 1 | 19 | 27 |
| 2. | Veszélyesvonzerő | 11 | 8 | 0 | 2 | 24 | 24* |
| 3. | Bokafogó | 11 | 8 | 0 | 3 | 23 | 24 |
| 4. | Keddvagyszerda | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 19 |
| 5. | Határőr | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 |
| 6. | Rikoma | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 |
| 7. | Red Devils | 10 | 3 | 4 | 3 | -6 | 13 |
| 8. | T-boy | 10 | 3 | 3 | 5 | -7 | 11 |
| 9. | Májzsugor | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | 10 |
| 10. | Kárpát Expressz | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 10* |
| 11. | Slamasztika FC | 10 | 1 | 3 | 5 | -18 | 9 |
| 12. | Gőzerő | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 4* |
| 13. | Lokomotiv | 10 | 0 | 0 | 10 | -37 | 0 |
M: mérkőzések száma, Gy: győzelem, D: döntetlen, V: vereség, Gk: Gólkülönbség, P:
*: három pont levonva
Fotó: Pixabay.com, dubistas

