Múlt hétvégén az ünnepek miatt nem rendeztek fordulót a Kisstadionban a 2025. évi tavaszi Török György kispályás veterán labdarúgó bajnokság +35 korosztályában. Az egy héttel korábban lejátszott második forduló eredményeiről és a csoportok állásáról a cikkünkből tájékozódhat.
A Liga – 2. fordulló eredményei
- Ficak – Vár Söröző 0:8
- Pláza O’Neill – Amnézia 3:1
- Prémium Piac – Szitapont 2:3
- Charlton-Tervezők – Nemzethy VM 2:1
B Liga – 2. forduló eredményei
- Sólyom FC – Kárpát Expressz 3:5
- Ságvári – Mórahalom 4:2
- Aurora – Bokafogó 3:6
- Keddvagyszerda – Veszélyesvonzerő 2:2
C Liga – 2. forduló eredményei
- Slamasztika – Rikoma 2:1
- Red Devils – T-boy 2:1
- Májzsugor – Határőr 1:9
- Gyuszi Boti FC – Lokomotiv 2:2
Az A liga állása 2 forduló után
M | Gy | D | V | Lg | Kg | Gk | P | ||
1. | Vár Söröző | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 |
2. | Szitapont | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
3. | Charlton-Tervezők | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
4. | Pláza O’Neill | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
5. | Ficak | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | -8 | 1 |
6. | Prémium Piac | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
7. | Amnézia | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
8. | Nemzethy VM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
A B liga állása 2 forduló után
M | Gy | D | V | Lg | Kg | Gk | P | ||
1. | Kárpát Expressz | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 |
2. | Veszélyesvonzerő | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 4 |
3. | Keddvagyszerda | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 |
4. | Sólyom FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 |
5. | Bokafogó | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 3 |
6. | Ságvári | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 |
7. | Mórahalom | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
8. | Auróra | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 |
M: mérkőzések száma, Gy: győzelem, D: döntetlen, V: vereség, Lg: Lőtt gólok száma, Kg: Kapott gólok száma, Gk: Gólkülönbség, P: Pontszám
A C liga állása 2 forduló után
M | Gy | D | V | Lg | Kg | Gk | P | ||
1. | Határőr | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 |
2. | Red Devils | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
3. | Lokomotiv | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
4. | Slamasztika | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
5. | Gyuszi Boti FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 1 |
6. | Májzsugor | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | -8 | 1 |
7. | T-boy | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
8. | Rikoma | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
M: mérkőzések száma, Gy: győzelem, D: döntetlen, V: vereség, Lg: Lőtt gólok száma, Kg: Kapott gólok száma, Gk: Gólkülönbség, P: Pontszám