A Török György őszi +35 veterán kispályás labdarúgó bajnokság tizedik fordulójában hibátlanul, +61 -es gólkülönbséggel vezeti az A ligát az Amnézia, míg a B ligában a Lokomotív pont nélkül zárja a tabellát.
A játéknap nyitó meccsén a Ságvári verte az Aurórát, majd az A ligában az Amnézia, az Agrimill és a Vár söröző is nagy gólkülönbséggel tudott nyerni, míg a Pláza O’Neil a Charltont, a Gyuszi Boti FC pedig a Nemzethy VM-et győzte le két gól különbséggel.
A B ligában a Kitagadottak és a Veszélyesvonzerő tudott nagy arányú győzelmet aratni, de hozta a kötelezőt a Bokafogó, a Májzsugor, a T-boy és a Határőr is. Ezen a pénteken a Keddvagyszerda volt szabadnapos.
Az A liga tizedik fordulójának eredményei
Aurora – Ságvári 2:3
Amnézia – Sólyom FC 6:0
Agrimill – Prémium Piac 13:1
Gyuszi Boti FC – Nemzethy VM 4:2
Ficak FK Szeged – Mórahalom 2:3
Charlton-Tervezők – Pláza O’Neill 1:3
Vár Söröző – Szitapont 7:1
Az A liga állása a 10. forduló után
M | Gy | D | V | Gk | P | ||
1. | Amnézia | 10 | 10 | 0 | 0 | 61 | 30 |
2. | Pláza O’Neill | 10 | 9 | 1 | 0 | 26 | 28 |
3. | Vár Söröző | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 20 |
4. | Nemzethy VM | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 19 |
5. | Ficak FK Szeged | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 |
6. | Charlton-Tervezők | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 |
7. | Szitapont | 10 | 4 | 2 | 4 | -6 | 14 |
8. | Agrimill | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 |
9. | Ságvári | 10 | 3 | 2 | 5 | -13 | 11 |
10. | Sólyom FC | 10 | 3 | 2 | 5 | -15 | 11 |
11. | Mórahalom | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 10 |
12. | Gyuszi Boti FC | 10 | 3 | 0 | 7 | -16 | 9 |
13. | Aurora | 10 | 1 | 1 | 8 | -29 | 4 |
14. | Prémium Piac | 10 | 1 | 1 | 8 | -28 | 4 |
M: mérkőzések száma, Gy: győzelem, D: döntetlen, V: vereség, Gk: Gólkülönbség, P: Pontszám
A B liga tizedik fordulójának eredményei
Bokafogó – Red Devils 3:0
T-boy – Rikoma 3:2
Kárpát Expressz – Májzsugor 0:2
Veszélyesvonzerő – Slamasztika FC 8:1
Kitagadottak – Lokomotiv 10:1
Gőzerő – Határőr 0:3
A B liga állása a 10. forduló után
M | Gy | D | V | Gk | P | ||
1. | Kitagadottak | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 | 24 |
2. | Veszélyesvonzerő | 10 | 8 | 0 | 2 | 20 | 21* |
3. | Bokafogó | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 21 |
4. | Keddvagyszerda | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 19 |
5. | Határőr | 9 | 4 | 2 | 3 | -4 | 14 |
6. | Rikoma | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 |
7. | Red Devils | 9 | 3 | 3 | 3 | -6 | 12 |
8. | T-boy | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 |
9. | Májzsugor | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 | 10 |
10. | Slamasztika FC | 9 | 1 | 2 | 5 | -18 | 8 |
11. | Kárpát Expressz | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 7* |
12. | Gőzerő | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 4* |
13. | Lokomotiv | 9 | 0 | 0 | 9 | -33 | 0 |
M: mérkőzések száma, Gy: győzelem, D: döntetlen, V: vereség, Gk: Gólkülönbség, P: Pontszám
A *-gal jelölt csapatoktól 3 pont levonva
Fotó: Pixabay.com